
Otvorite lanac veze
Otvorite lanac veze / lanac bez proučavanja

Tehnički parametar:
| Veličina (6 × 3.6D) | Snaga lanca | Težina | ||||||||
Promjer | Veličina lanca | U1 | U2 | U 3 | ||||||
Vanjska duljina | Vanjska širina | Dokazno opterećenje | Razbijanje tereta | Dokazno opterećenje | Razbijanje tereta | Dokazno opterećenje | Razbijanje tereta | 27,5 | ||
palac | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82,60 | 56.40 | 112,80 | 85,41 |
9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69,93 | 51.00 | 101,90 | 70,76 | 141,51 | 106,55 |
5/8 | 16 | 96 | 57,6 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132,30 | 92,42 | 184,83 | 139,43 |
11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113,31 | 78,89 | 157,78 | 110,55 | 221,10 | 178,35 |
3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 66,42 | 133,57 | 93,60 | 187,20 | 130,32 | 260,64 | 217,68 |
13/16 | 20.5 | 123 | 73,8 | 77.33 | 155,49 | 108,64 | 217,27 | 151,70 | 303,42 | 229,14 |
7/8 | 22 | 132 | 79,2 | 89,06 | 179,08 | 125,40 | 250,90 | 174,40 | 349,40 | 264,49 |
15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 105,98 | 213,25 | 149,90 | 298,90 | 207,90 | 415,80 | 341,82 |
1-1 / 16 | 26 | 156 | 93,6 | 124,38 | 250,12 | 175,40 | 350,80 | 244,00 | 488,00 | 369,94 |
1-1 / 8 | 28 | 168 | 100.8 | 144,26 | 290,08 | 203,80 | 406,70 | 283,00 | 566,00 | 427,04 |
1-3 / 16 | 30 | 180 | 108 | 165,60 | 333,00 | 234,20 | 467,50 | 324,90 | 649,80 | 490,98 |
1-1 / 4 | 32 | 192 | 115.2 | 188,42 | 378,88 | 265,60 | 531,20 | 369,60 | 739,30 | 559,65 |
1-5 / 16 | 34 | 204 | 122,4 | 212,70 | 427,72 | 299,90 | 599,80 | 417,30 | 834,60 | 671,52 |
1-7 / 16 | 36 | 216 | 129,6 | 238,46 | 479,52 | 336,10 | 672,30 | 467,80 | 935,70 | 707,85 |
1-1 / 2 | 38 | 228 | 136,8 | 265,70 | 534,28 | 374,40 | 748,70 | 521,30 | 1.042,50 | 788,98 |
1-9 / 16 | 40 | 240 | 144 | 294,40 | 592,00 | 414,50 | 829,10 | 577,60 | 1.155,20 | 869,36 |
1-5 / 8 | 42 | 252 | 151,2 | 324,58 | 652,68 | 457,70 | 915,30 | 636,80 | 1.273,60 | 959,30 |
1-3 / 4 | 44 | 264 | 158,4 | 356,22 | 716,32 | 502,70 | 999,60 | 698,90 | 1.398,00 | 1.111,25 |
1-13 / 16 | 46 | 276 | 165,6 | 389,34 | 782,92 | 548,80 | 1.097,60 | 763,90 | 1.527,80 | 1.152,07 |
1-7 / 8 | 48 | 288 | 172.8 | 423,94 | 852,48 | 597,80 | 1.195,60 | 831,70 | 1.663,50 | 1.256,26 |
2 | 50 | 300 | 180 | 460,00 | 926,09 | 648,80 | 1.239,60 | 902,50 | 1.805,00 | 1.360,41 |
2-1 / 16 | 52 | 312 | 187.2 | 497,54 | 1.000,48 | 697,63 | 1.395,26 | 976,14 | 1.952,28 | 1.485,61 |
2-1 / 8 | 54 | 324 | 194,4 | 536,54 | 1.078,92 | 752,33 | 1.504,66 | 1.052,68 | 2.105,36 | 1.648,08 |
2-3 / 16 | 56 | 336 | 201,6 | 577,02 | 1.160,32 | 809,09 | 1.618,18 | 1.132,10 | 2.264,20 | 1.715,97 |
2-5 / 16 | 58 | 348 | 208,8 | 618,98 | 1.244,68 | 867,91 | 1.735,82 | 1.214,40 | 2.428,80 | 1.844,50 |
2-3 / 8 | 60 | 360 | 216 | 662,40 | 1.332,00 | 928,80 | 1.857,60 | 1.299,60 | 2.599,20 | 1.973,29 |
2-7 / 16 | 62 | 372 | 223.2 | 707,30 | 1.422,28 | 991,75 | 1.983,50 | 1.387,68 | 2.775,36 | 2.101,56 |
2-1 / 2 | 64 | 384 | 230,4 | 753,66 | 1.515,52 | 1.056,77 | 2.113,54 | 1.478,66 | 2.957,32 | 2.298,47 |
2-9 / 16 | 66 | 396 | 237,6 | 801,50 | 1.611,72 | 1.123,85 | 2.247,70 | 1.572,52 | 3.145,04 | 2.398,10 |
2-11 / 16 | 68 | 408 | 244,8 | 850,82 | 1.710,88 | 1.192,99 | 2.385,98 | 1.669,26 | 3.338,52 | 2.522,88 |
2-3 / 4 | 70 | 420 | 252 | 901,60 | 1.813,00 | 1.264,20 | 2.528,40 | 1.768,90 | 3.537,80 | 2.697,65 |
Prema različitim primjenama i funkcijama, lanci se dijele na prijenosne lance, transportne lance, lance za dizanje i posebne lance.
1. Prijenosni lanac
Uglavnom se koristi za prijenos snage. Na primjer, dvostruki lanac prijenosnog valjka, lančani prijenosni lanac, nazubljeni prijenosni lanac itd.
2. Lanac transportera
Lanci uglavnom za prijevoz materijala. Na primjer, lanci transportera s dugim smolama, lanac transportera s kratkim smotrom i tako dalje.
3. Podizni lanci
Uglavnom se koristi za zatezanje i podizanje strojeva i teretnih vozila.
4. Posebni lanci
Koristi se uglavnom na posebnim mehaničkim uređajima, s osobinama i strukturom lanca.
Popularni tagovi: lanac s otvorenom vezom, Kina, proizvođači, dobavljači, veleprodaja
Sljedeći
Ruski standardni lanacMogli biste i voljeti
Pošaljite upit










